내전.LOL 티어리스트는 솔로랭크 통계가 아니라 실제 내전(커스텀 게임)에서 기록된 수천 경기를 합산해 만든 메타 지표입니다. 자유랭크와 챔피언 선호도·승률이 크게 다른 게 정상이며, 이게 바로 내전 메타입니다.
모든 내전 그룹의 실제 경기 827,248픽을 합산한 스냅샷입니다. 전체 순위·라인별 티어·봇듀오·게임 길이별 곡선은 위 대시보드에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 챔피언 | 픽 수 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사일러스 | 20,445 | 50.2% | 2.55 |
| 2 | 이즈리얼 | 15,211 | 45.7% | 2.64 |
| 3 | 노틸러스 | 14,991 | 49.1% | 2.35 |
| 4 | 리 신 | 14,190 | 48.1% | 3.02 |
| 5 | 요네 | 13,878 | 51.1% | 1.75 |
| 6 | 카이사 | 13,660 | 48.4% | 2.79 |
| 7 | 케이틀린 | 12,033 | 49.0% | 2.26 |
| 8 | 빅토르 | 11,805 | 52.3% | 2.46 |
| 9 | 오공 | 11,317 | 52.2% | 3.14 |
| 10 | 세라핀 | 11,167 | 51.8% | 2.66 |
| 11 | 진 | 11,162 | 48.0% | 3.21 |
| 12 | 아리 | 11,080 | 51.3% | 2.76 |
| 13 | 신 짜오 | 10,729 | 51.8% | 2.70 |
| 14 | 바이 | 10,353 | 50.7% | 2.77 |
| 15 | 애쉬 | 10,244 | 52.9% | 2.53 |
| 순위 | 챔피언 | 승률 | 픽 수 | KDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 질리언 | 56.1% | 1,084 | 3.37 |
| 2 | 세나 | 54.6% | 4,635 | 3.66 |
| 3 | 신지드 | 54.3% | 1,303 | 2.11 |
| 4 | 브랜드 | 54.3% | 1,445 | 2.17 |
| 5 | 자헨 | 53.7% | 2,350 | 2.17 |
| 6 | 자이라 | 53.5% | 1,882 | 2.65 |
| 7 | 블리츠크랭크 | 53.4% | 8,396 | 2.68 |
| 8 | 티모 | 53.4% | 1,847 | 1.88 |
| 9 | 베이가 | 53.4% | 3,073 | 2.47 |
| 10 | 람머스 | 53.2% | 1,412 | 3.09 |
| 11 | 쉬바나 | 53.1% | 2,183 | 2.86 |
| 12 | 릴리아 | 52.9% | 5,072 | 3.20 |
| 13 | 애쉬 | 52.9% | 10,244 | 2.53 |
| 14 | 오른 | 52.8% | 6,158 | 2.57 |
| 15 | 케일 | 52.7% | 556 | 1.83 |
각 챔피언의 티어는 표본 보정 승률(베이지안)에 픽률 보너스를 더한 통합 점수로 정해집니다. 보정 승률은 가상 표본(prior)을 챔피언 평균 판수로 두어, 표본이 적은 챔피언은 자동으로 50%로 수렴해 거품을 제거합니다. 여기에 꾸준히 선택되는 메타 픽을 우대하는 픽률 보너스를 더합니다.
탑·정글·미드·원딜·서폿 라인별 티어는 물론, 같은 팀 원딜+서폿 봇듀오 조합 티어, 챔피언별 게임 길이대(초반·중반·후반) 승률 곡선, 같은 팀 시너지와 맞라인 매치업까지 확인할 수 있습니다. 소환사의 협곡과 칼바람나락 데이터는 절대 섞이지 않습니다.
티어리스트는 매일 갱신되며, 모든 내전 그룹 데이터를 합산한 전체 평균이라 실력대가 섞여 있습니다.
홈 · 티어리스트 · 서버 찾기 · 가이드 · 소개 · 개인정보처리방침 · 이용약관
문의: naejeondev@gmail.com · © 2026 naejeon.lol